Heure | lundi 04 juin | mardi 05 juin | mercredi 06 juin | jeudi 07 juin | vendredi 08 juin | samedi 09 juin | dimanche 10 juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 |
Cyclo 08:00 à 08:30 Cyclo Club | ||||||
08:30 - 09:00 |
résa matériel 08:30 à 11:00 Mairie | ||||||
09:00 - 09:30 |
Ecole PS/MS 09:00 à 10:30 Ecole Ste Anne |
Ateliers de TAM 09:00 à 11:00 Ateliers TAM |
Ateliers de TAM 09:00 à 12:00 Ateliers TAM |
Ecole PS/MS 09:00 à 10:30 Ecole Ste Anne | |||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Ecole PS/MS 11:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Cyclo 11:00 à 13:00 Cyclo Club |
Ecole PS/MS 11:00 à 12:00 Ecole Ste Anne |
Cyclo 11:00 à 12:30 Cyclo Club | |||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Ménage 13:30 à 15:30 Mairie |
Ateliers de TAM 13:30 à 17:00 Ateliers TAM |
Auditions 13:30 à 16:00 Ecole de musique | ||||
14:00 - 14:30 |
Ateliers de TAM 14:00 à 17:00 Ateliers TAM | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |
Ateliers de TAM 16:30 à 19:00 Ateliers TAM | ||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |