Heure | lundi 15 oct. | mardi 16 oct. | mercredi 17 oct. | jeudi 18 oct. | vendredi 19 oct. | samedi 20 oct. | dimanche 21 oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 |
EXPOSITION GUERRE 08:00 à 17:00 UNC | ||||||
08:30 - 09:00 |
ECOLE 08:30 à 12:00 Ecole Ste Anne | ||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
CYCLO CLUB 10:00 à 12:00 Cyclo Club |
CYCLO CLUB 10:00 à 12:00 Cyclo Club | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Ateliers TAM 11:00 à 12:30 Ateliers TAM | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
Essayage nouveaux équipements 17:00 à 20:30 Cyclo Club | ||||||
17:30 - 18:00 |
GUITARE 17:30 à 18:30 Ecole de musique | ||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |